Weber CR 6 HD
Item# 116538
Compactador de placa reversible CR 6 Honda - impresionante y rentable
El compactador de tierra reversible CR 6 Honda destaca sobre la
competencia por su excelente capacidad de compactación y eficiencia superior.
Las máquinas fabricadas por Weber MT son siempre la primera elección, ya sea
que se necesiten para aplicaciones clásicas en la construcción de carreteras y la ingeniería civil
o para la colocación de adoquines.
Sus características de funcionamiento equilibradas y un funcionamiento excepcionalmente suave
con bajas vibraciones mano-brazo proporcionan una excelente facilidad de uso. Este alto nivel
de confort también está garantizado por la barra guía que se puede plegar y
bloquear, así como ajustar a la altura del cuerpo del operador.
Un recinto completo y el robusto bastidor brindan protección total al
motor, aumentando así la confiabilidad operativa. Mientras tanto, la puerta de mantenimiento
en la parte delantera de la máquina proporciona un fácil acceso a todos los puntos esenciales
de mantenimiento.
El CR 6 también está disponible con WEtrac, la telemetría de datos de máquinas de Weber MT.
Ventaja del motor de gas: El motor de gasolina elimina la contaminación del aire por partículas finas.
La máquina se distingue no solo por su baja altura total sino también por su
precio comparativamente bajo. El CR 6 Honda está disponible tanto con arranque por tracción
como con arranque eléctrico.
CR 6 - Vibraciones mano-brazo < 2,5 m/s²
¿Busca financiar este compactador? Es rápido y fácil. Haga clic aquí para solicitar.
** Al comprar equipos diésel, asegúrese de tener un centro de servicio en su área. **Todas las baterías se envían secas
| N.º de artículo | Modelo | Motor | Peso/lb | CF/lb | Hz | Ancho (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115510 | CR 1-II HD | GX120 | 203 | 3372 | 100 | 14 |
| 115614 | CR 2 HD | GX160 | 315 | 5620 | 100 | 18 |
| 116144 | CR 3-II HD | GX270 | 448 | 7868 | 80 | 20 |
| 116263 | CR 5-II HD | GX270 | 617 | 10150 | 75 | 22 |
| 116538 | CR 6 HD | GX390 | 794 | 12364 | 72 | 24 |
| 116540 | CR 6 HD CCD | GX390 | 855 | 12364 | 72 | 24 |
| 116641 | CR 7-II HD | GX390 | 937 | 14613 | 74 | 26 |
| 116645 | CR 7 HD CCD | GX390 | 948 | 14613 | 74 | 26 |
| 116643 | CR 7 E1 MDM | Hz 1B50 (E) | 1052 | 14613 | 74 | 26 |
| 116644 | CR 7 E1 CCD 2.0 | HZ 1B50 (E) | 1052 | 14613 | 74 | 26 |
| 116737 | CR 8 E1 MDM | HZ 1D90 (E) | 1334 | 16860 | 67.5 | 28 |
| 116738 | CR 8 E1 CCD 2.0 | HZ 1D90 (E) | 1334 | 16860 | 67.5 | 28 |
| 116828 | CR 9 E1 MDM | HZ 1D90(E) | 1631 | 22480 | 65 | 30 |
| 116829 | CR 9 E1 CCD 2.0 | Hz 1D90(E) | 1631 | 22480 | 65 | 30 |
| 116831 | CR9 HD CCD | GX630 | 1631 | 22480 | 65 | 30 |
